Curva de 360° multifuncional, máquina dobladora de tubos/tubos de metal Máquina laminadora de paneles/placas laminadas en frío CNC
Descripción general Máquina dobladora de tubos/tubos de metal con curvatura de 360° multifuncional Máquina laminadora de
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | DES-2000 |
Adecuado para | Cobre, aluminio, aleación, acero al carbono, acero inoxidable |
Tipo | Dobladora CNC |
Longitud de flexión | 2000 mm |
Altura de flexión | 175 mm |
Espesor de flexión | 0,35 mm |
Grado de flexión | 0-360° |
Precisión del ángulo de flexión | ±1° |
Precisión de la longitud de alimentación | ±0,1 mm |
Método de sujeción | aspirado o presionando |
Componentes eléctricos | Alemán Importado |
Windows CE | Windows CE |
Nivel de ruido | ≈40dB |
La punta del Poder | 22kw |
Peso | 18,5 toneladas |
Paquete de transporte | Paleta, Espuma y Película Plástica |
Especificación | 5900* 2900* 3200MM |
Marca comercial | AYPA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8462219000 |
Capacidad de producción | 300 juegos/año |
Descripción del Producto
Curva de 360° multifuncional, máquina dobladora de tubos/tubos de metal Máquina laminadora de paneles/placas laminadas en frío CNC
Parametros del producto
Modelo | DES-1200 | DES-1400 | DES-2000 | DES-2500 | |
máx. Velocidad de plegado continuo | ≤0.5sec/cada flexión | ≤0.2sec/cada flexión | ≤0.2sec/cada flexión | ≤0.2sec/cada flexión | |
máx. Longitud de flexión | 1200 mm | 1400 mm | 2000 mm | 2500 mm | |
Altura de flexión | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | |
máx. Espesor de flexión | acero inoxidable | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm |
Acero carbono | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | |
aluminio | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | |
O se puede personalizar. | |||||
mín. Espesor de flexión | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,35 mm | |
Grado de flexión | 0-360° | 0-360° | 0-360° | 0-360° | |
Precisión del ángulo de flexión | ±1° | ±1° | ±1° | ±1° | |
Precisión de la longitud de alimentación | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | |
Sistema operativo | Windows CE | Windows CE | Windows CE | Windows CE | |
Método de sujeción | Succionado o presionando | Succionado o presionando | Succionado o presionando | Succionado o presionando | |
La profundidad de la garganta | 180 mm o personalizado | 180 mm o personalizado | 180 mm o personalizado | 180 mm o personalizado | |
mín. Tamaño de formación de un solo paso en los cuatro lados | 150*150mm | 150*150mm | 150*150mm | 150*150mm | |
mín. Tamaño de formación de un paso en dos lados | 220*220mm | 220*220mm | 220*220mm | 220*220mm | |
Nivel de ruido | ≈40db | ≈40db | ≈40db | ≈40db | |
Dimensión del contorno (mm) | 3200* 2100* 2900 | 3400* 2300* 2900 | 5900* 2900* 3200 | 6000* 3400* 4200 |
Fotos detalladas
modelo de flexión
Categoria de producto
Certificaciones
Perfil de la empresa
Preguntas más frecuentes
1. ¿Qué tal el tiempo de entrega?
Generalmente es de 15 a 30 días según el modelo.
2. ¿Cómo es el tiempo de garantía?
1 año después de la instalación.
Soporte técnico gratuito de por vida.
3. ¿Cómo elegir la máquina adecuada?
Indíquenos el material/grosor/dimensión de la lámina de metal y el dibujo perforado.
Nuestro contacto
Enviar ahora