Drenaje de plástico Agua Alcantarillado Conducto Tubo Manguera Extrusora de doble tornillo cónico Máquina de producción de extrusión de tubos de PVC
Tubería de PVC UPVC CPVC (Conducto eléctrico) Extrusora cónica de doble husillo Máquina de extrusión Aplicación de tuber
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | PVC-110 |
Garantía | 18 meses |
tipo de producto | Tubo de pvc |
Número de tornillo | Doble tornillo |
Automatización | Automático |
Computerizado | Computerizado |
Certificación | CE, ISO9001:2008 |
personalizado | personalizado |
Condición | Nuevo |
Servicio postventa | Servicio de agente de ventas |
Nombre | Máquina de tubos de PVC |
Caja de cambios | Caja de cambios vertical de alto par |
Barril de tornillo | bimetálico |
Fuerza de motor | 37kw |
Marca de motor | originales siemens |
Marca del inversor | TEJIDO |
Partes eléctricas | abb siemens |
Capacidad | 300 kg/hora |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | CE, ISO9001, SGS |
Marca comercial | YUREFON |
Origen | Jiangsu China |
Código hs | 84772090 |
Capacidad de producción | 200 juegos/mes |
Descripción del Producto
Tubería de PVC UPVC CPVC (Conducto eléctrico) Extrusora de doble tornillo cónico Máquina de extrusiónAplicación de tubería de PVC con esta MÁQUINA DE TUBERÍA DE PVC:
Tubería de suministro de agua y tubería de drenaje y tubería de aguas residuales
Flujo de producción de la máquina para fabricar tubos de PVC:
Material →Mezclador de calentamiento y enfriamiento →Alimentación de material →Extrusora de doble husillo cónico →Molde de extrusión y calibrador →Tanque de enfriamiento de calibración al vacío →(Tanque de enfriamiento por aspersión) →Impresora →Unidad de arrastre →cortador →apilador
Características del equipo:
Rango de diámetro de tubería de PVC: φ16 mm-φ800 mm
El tanque de calibración de vacío estará equipado con diferentes cantidades y potencias de bomba de agua y bomba de vacío para diferentes diámetros de tubería.
Para el sistema de control de temperatura de la extrusora, control PLC digital o medidor de control de temperatura manual
Unidad de arrastre Caterpillar con diseño de dos orugas, tres orugas, cuatro orugas, seis orugas, ocho orugas para diferentes rangos de diámetro de tubería
El cortador de guillotina y el cortador planetario se pueden elegir de acuerdo con diferentes diámetros de tubería.
Equipado con un molde especial y otro dispositivo, puede producir tubería espiral de pared interna y tubería hueca de pared interna y tubería de tres capas.
Fácil operación, rendimiento confiable, alta eficiencia de extrusión, fácil mantenimiento
Modelo principal de máquina de tubería de PVC
Modelo de máquina | Diámetro de la tubería | Tanque de calibración de vacío | Tanque de enfriamiento por aspersión | Unidad de arrastre | Cortador | |||||
Bomba aspiradora | Bomba de agua | Longitud (mm) | Bomba de agua | Longitud (mm) | Cantidad de oruga | Motor | Motor | Tipo de corte | ||
PVC63*2 | φ16mm-φ63mm | 3kw*2 | 3kw*2 | 5000 mm | / | / | 2 | 1.5kw*4 | 1,1 kw*2 | Cortador de guillotina |
PVC-110 | Φ40mm-φ110mm | 4kw*1 | 4kw*2 | 6000 mm | / | / | 2 | 3kw | 2,2 kw*1 | Cortador de guillotina |
PVC-160 | Φ50mm-φ110mm | 5,5 kw*1 | 4kw*2 | 6000 mm | / | / | 3 | 1,1*3 | 1,5 kw*1 | Cortador planetario |
PVC-250 | Φ75mm-φ250mm | 5,5 kw*1 | 5.5kw*2 | 6000 mm | / | / | 3 | 1,1 kw*3 | 2,2 kw*1 | Cortador planetario |
PVC-315 | Φ110mm-φ315mm | 5,5 kw*1 | 5.5kw*2 | 6000 mm | / | / | 4 | 1,1 kw*4 | 2,2 kw*1 | Cortador planetario |
PVC-400 | Φ160mm-φ400mm | 5.5kw*2 | 5.5kw*2 | 6000 mm | 5,5 kw*1 | 6000 mm | 4 | 1,1 kw*4 | 2,2 kw*1 | Cortador planetario |
PVC-630 | Φ315mm-φ630mm | 7.5kw*2 | 7.5kw*2 | 6000 mm | 7.5kw*1 | 6000 mm | 6 | 1,1 kw*6 | 3kw*1 | Cortador planetario |
PVC-800 | Φ500mm-φ800mm | 11kw*2 | 7.5kw*2 | 6000 mm | 7.5kw*1 | 6000 mm | 8 | 1,1 kw*8 | 3kw*1 | Cortador planetario |
Muere la cabeza
Tanque de enfriamiento de calibración de vacío
Unidad de arrastre
Cortador
Producto de muestra de esta extrusora
Any questions,Pls Contact us:
Nuestro contacto
Enviar ahora